Los Certificados de Depósito Argentinos, más conocidos como Cedear, son instrumentos que permiten al inversor incorporar en su cartera empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos desde el mercado argentino.
Los Cedear se negocian al igual que las acciones durante la rueda bursátil.
Cada Cedear, sin embargo, suele representar una fracción de la acción que representa, en esta tabla vas a encontrar el factor de conversión de los Cedear disponibles. Para adquirir el equivalente a una unidad es necesario comprar la cantidad indicada por el factor de conversión.
Cedear de Acciones
Símbolo | Descripción | Ratio conversión | Frecuencia dividendos |
---|---|---|---|
AAL | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 2:1 | Irregular |
AAPL | APPLE INC | 10:1 | Trimestral |
ABBV | ABBVIE INC | 10:1 | Trimestral |
ABEV | AMBEV SA-ADR | 1:3 | Semestral |
ABT | ABBOTT LABORATORIES | 4:1 | Trimestral |
ACHHY | ALUMINUM CORP OF CHINA-ADR | 1:1 | Irregular |
ADBE | ADOBE INC | 22:1 | Irregular |
ADGO | ADECOAGRO SA | 1:2 | Ninguna |
ADI | ANALOG DEVICES INC | 15:1 | Trimestral |
ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | 6:1 | Trimestral |
ADS | ADIDAS AG | 22:1 | Anual |
AEG | AEGON N.V.-NY REG SHR | 1:1 | Semestral |
AEM | AGNICO EAGLE MINES LTD | 3:1 | Trimestral |
AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 5:1 | Trimestral |
AKO.B | EMBOTELLADORA ANDINA S.A. | 1:1 | No informado |
AMAT | APPLIED MATERIALS INC | 5:1 | Trimestral |
AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | 10:1 | Ninguna |
AMGN | AMGEN INC | 10:1 | Trimestral |
AMX | AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L | 1:1 | Semestral |
AMZN | AMAZON.COM INC | 144:1 | Ninguna |
ANF | ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A | 1:1 | Irregular |
ARCO | ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A | 1:2 | No informado |
ASR | GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR | 20:1 | Anual |
ATAD | TATNEFT PAO-SPONSORED ADR | 4:1 | Irregular |
AUY | YAMANA GOLD INC | 1:1 | Trimestral |
AVGO | BROADCOM INC | 39:1 | Trimestral |
AVY | AVERY DENNISON CORP | 18:1 | Trimestral |
AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 5:1 | Trimestral |
AZN | ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | 2:1 | Semestral |
BA | BOEING CO/THE | 6:1 | Irregular |
BABA | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 9:1 | Ninguna |
BAC | BANK OF AMERICA CORP | 2:1 | Trimestral |
BAS | BASF SE | 2:1 | Anual |
BAYN | BAYER AG-REG | 3:1 | Anual |
BB | BLACKBERRY LTD | 3:1 | Ninguna |
BBD | BANCO BRADESCO-ADR | 1:1 | Irregular |
BBVA | BANCO BILBAO VIZCAYA-SP ADR | 1:1 | Semestral |
BCS | BARCLAYS PLC-SPONS ADR | 1:1 | Semestral |
BHP | BHP GROUP LTD-SPON ADR | 2:1 | Semestral |
BIDU | BAIDU INC – SPON ADR | 11:1 | Ninguna |
BIIB | BIOGEN INC | 13:1 | Ninguna |
BIOX | BIOCERES CROP SOLUTIONS CORP | 1:2 | Ninguna |
BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 2:1 | Trimestral |
BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 3:1 | Trimestral |
BNG | BUNGE LTD | 5:1 | Trimestral |
BP | BP PLC-SPONS ADR | 5:1 | Trimestral |
BRFS | BRF SA-ADR | 1:3 | Irregular |
BRKB | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 22:1 | Ninguna |
BSBR | BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 1:1 | Anual |
BSN | DANONE | 20:1 | Anual |
C | CITIGROUP INC | 3:1 | Trimestral |
CAAP | CORP AMERICA AIRPORTS SA | 1:4 | Ninguna |
CAH | CARDINAL HEALTH INC | 3:1 | Trimestral |
CAJ | CANON INC-SPONS ADR | 2:1 | Semestral |
CAR | AVIS BUDGET GROUP INC | 26:1 | Irregular |
CAT | CATERPILLAR INC | 20:1 | Trimestral |
CBD | CIA BRASILEIRA DE DIS- ADR | 1:1 | Anual |
CDE | COEUR MINING INC | 1:1 | Irregular |
CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | 3:1 | Trimestral |
COIN | COINBASE GLOBAL INC | 27:1 | Ninguna |
COST | COSTCO WHOLESALE CORP | 48:1 | Trimestral |
CRM | SALESFORCE INC | 18:1 | Ninguna |
CS | CREDIT SUISSE GROUP-SPON ADR | 1:1 | Semestral |
CSCO | CISCO SYSTEMS INC | 5:1 | Trimestral |
CVX | CHEVRON CORP | 8:1 | Trimestral |
CX | CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER | 1:1 | Semestral |
DD | DUPONT DE NEMOURS INC | 5:1 | Trimestral |
DE | DEERE & CO | 40:1 | Trimestral |
DEO | DIAGEO PLC-SPONSORED ADR | 6:1 | Semestral |
DESP | DESPEGAR.COM CORP | 1:1 | Ninguna |
DIS | WALT DISNEY CO/THE | 12:1 | Semestral |
DOCU | DOCUSIGN INC | 22:1 | Ninguna |
DOW | DOW INC | 6:1 | Trimestral |
DTEA | DEUTSCHE TELEKOM AG-SPON ADR | 3:1 | Anual |
E | ENI SPA-SPONSORED ADR | 4:1 | Semestral |
EA | ELECTRONIC ARTS INC | 14:1 | Trimestral |
EBAY | EBAY INC | 2:1 | Trimestral |
EBR | CENTRAIS ELETRICAS BR-SP ADR | 1:4 | Irregular |
EFX | EQUIFAX INC | 16:1 | Trimestral |
ELP | CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P | 1:3 | Irregular |
EOAN | E.ON SE | 6:1 | Anual |
ERIC | ERICSSON (LM) TEL-SP ADR | 2:1 | Semestral |
ERJ | EMBRAER SA-SPON ADR | 1:1 | Irregular |
ETSY | ETSY INC | 16:1 | Ninguna |
FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | 3:1 | Trimestral |
FDX | FEDEX CORP | 10:1 | Trimestral |
FMCC | FREDDIE MAC | 1:1 | Irregular |
FMX | FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | 6:1 | Semestral |
FNMA | FANNIE MAE | 1:1 | Irregular |
FSLR | FIRST SOLAR INC | 3:1 | Ninguna |
GE | GENERAL ELECTRIC CO | 8:1 | Trimestral |
GFI | GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR | 1:1 | Semestral |
GGB | GERDAU SA -SPON ADR | 1:4 | Trimestral |
GILD | GILEAD SCIENCES INC | 4:1 | Trimestral |
GLOB | GLOBANT SA | 18:1 | Ninguna |
GLW | CORNING INC | 4:1 | Trimestral |
GM | GENERAL MOTORS CO | 6:1 | Irregular |
GOLD | BARRICK GOLD CORP | 1:1 | Trimestral |
GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 58:1 | Ninguna |
GPRK | GEOPARK LTD | 1:1 | Trimestral |
GRMN | GARMIN LTD | 3:1 | Trimestral |
GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 13:1 | Trimestral |
GSK | GSK PLC | 4:1 | Trimestral |
HAL | HALLIBURTON CO | 2:1 | Trimestral |
HD | HOME DEPOT INC | 32:1 | Trimestral |
HDB | HDFC BANK LTD-ADR | 2:1 | Anual |
HHPD LI | HON HAI PRECISION-GDR REG S | 2:1 | Anual |
HL | HECLA MINING CO | 1:1 | Trimestral |
HMC | HONDA MOTOR CO LTD-SPONS ADR | 1:1 | Trimestral |
HMY | HARMONY GOLD MNG-SPON ADR | 1:1 | Irregular |
HNPIY | HUANENG POWER INTL-SPONS ADR | 1:1 | Anual |
HOG | HARLEY-DAVIDSON INC | 3:1 | Trimestral |
HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 8:1 | Trimestral |
HPQ | HP INC | 1:1 | Trimestral |
HSBC | HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR | 2:1 | Trimestral |
HSY | HERSHEY CO/THE | 21:1 | Trimestral |
HWM | HOWMET AEROSPACE INC | 1:1 | Irregular |
IBM | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 5:1 | Trimestral |
IBN | ICICI BANK LTD-SPON ADR | 1:1 | Anual |
IFF | INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 12:1 | Trimestral |
INFY | INFOSYS LTD-SP ADR | 1:1 | Semestral |
ING | ING GROEP N.V.-SPONSORED ADR | 3:1 | Semestral |
INTC | INTEL CORP | 5:1 | Trimestral |
IP | INTERNATIONAL PAPER CO | 4:1 | Trimestral |
ITUB | ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 1:1 | Mensual |
JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 2:1 | Trimestral |
JD | JD.COM INC-ADR | 2:1 | Ninguna |
JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 15:1 | Trimestral |
JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 5:1 | Trimestral |
KB | KB FINANCIAL GROUP INC-ADR | 2:1 | Anual |
KEP | KOREA ELEC POWER CORP-SP ADR | 1:1 | Anual |
KGC | KINROSS GOLD CORP | 1:1 | Trimestral |
KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | 6:1 | Trimestral |
KO | COCA-COLA CO/THE | 5:1 | Trimestral |
KOFM | COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR | 2:1 | Semestral |
LFCHY | CHINA LIFE INSURANCE CO-ADR | 2:1 | Anual |
LKOD | LUKOIL PJSC-SPON ADR | 4:1 | Semestral |
LLY | ELI LILLY & CO | 8:1 | Trimestral |
LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 20:1 | Trimestral |
LRCX | LAM RESEARCH CORP | 56:1 | Trimestral |
LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | 2:1 | Irregular |
LYG | LLOYDS BANKING GROUP PLC-ADR | 2:1 | Trimestral |
MA | MASTERCARD INC – A | 33:1 | Trimestral |
MBG | MERCEDES-BENZ GROUP AG | 4:1 | Anual |
MBT | MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR | 2:1 | Semestral |
MCD | MCDONALD’S CORP | 24:1 | Trimestral |
MDT | MEDTRONIC PLC | 4:1 | Trimestral |
MELI | MERCADOLIBRE INC | 60:1 | Irregular |
META | META PLATFORMS INC. | 24:1 | Ninguna |
MFG | MIZUHO FINANCIAL GROUP-ADR | 1:1 | Semestral |
MMC | MARSH & MCLENNAN COS | 16:1 | Trimestral |
MMM | 3M CO | 5:1 | Trimestral |
MO | ALTRIA GROUP INC | 4:1 | Trimestral |
MRK | MERCK & CO. INC. | 5:1 | Trimestral |
MSFT | MICROSOFT CORP | 30:1 | Trimestral |
MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | 20:1 | Trimestral |
MUFG | MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR | 1:1 | Semestral |
NEC1 | NEC CORP | 1:3 | Semestral |
NEM | NEWMONT CORP | 3:1 | Trimestral |
NFLX | NETFLIX INC | 16:1 | Ninguna |
NG | NOVAGOLD RESOURCES INC | 1:4 | Ninguna |
NGG | NATIONAL GRID PLC-SP ADR | 2:1 | Semestral |
NIO | NIO INC. | 4:1 | Ninguna |
NKE | NIKE INC -CL B | 12:1 | Trimestral |
NLM | NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR | 2:1 | Trimestral |
NMR | NOMURA HOLDINGS INC-SPON ADR | 1:1 | Semestral |
NOKA | NOKIA CORP-SPON ADR | 1:1 | Trimestral |
NSAN | NISSAN MOTOR CO LTD-SPON ADR | 1:1 | Semestral |
NTCO | NATURA &CO HOLDING-ADR | 1:1 | Ninguna |
NTES | NETEASE INC-ADR | 14:1 | Trimestral |
NUE | NUCOR CORP | 16:1 | Trimestral |
NVDA | NVIDIA CORP | 24:1 | Trimestral |
NVS | NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | 4:1 | Anual |
OGZD | GAZPROM PJSC-SPON ADR | 2:1 | Anual |
ORAN | ORANGE-SPON ADR | 1:1 | Semestral |
ORCL | ORACLE CORP | 3:1 | Trimestral |
PAAS | PAN AMERICAN SILVER CORP | 3:1 | Trimestral |
PAC | GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR | 16:1 | Semestral |
PBI | PITNEY BOWES INC | 1:1 | Trimestral |
PBR | PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 1:1 | Trimestral |
PCAR | PACCAR INC | 3:1 | Trimestral |
PCRF | PANASONIC CORP-SPON ADR | 2:1 | Semestral |
PEP | PEPSICO INC | 6:1 | Trimestral |
PFE | PFIZER INC | 2:1 | Trimestral |
PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 5:1 | Trimestral |
PHG | KONINKLIJKE PHILIPS NVR- NY | 5:1 | Anual |
PKS | POSCO HONDINGS INC | 3:1 | Trimestral |
PSO | PEARSON PLC-SPONSORED ADR | 1:1 | Semestral |
PSX | PHILLIPS 66 | 6:1 | Trimestral |
PTRCY | PETROCHINA CO LTD -ADR | 4:1 | Semestral |
PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | 8:1 | No informado |
QCOM | QUALCOMM INC | 11:1 | Trimestral |
RIO | RIO TINTO PLC-SPON ADR | 4:1 | Semestral |
ROST | ROSS STORES INC | 4:1 | Irregular |
RTX | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 5:1 | Trimestral |
SAN | BANCO SANTANDER SA-SPON ADR | 1:4 | Semestral |
SAP | SAP SE-SPONSORED ADR | 6:1 | Anual |
SBS | CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR | 1:2 | Irregular |
SBUX | STARBUCKS CORP | 4:1 | Trimestral |
SCCO | SOUTHERN COPPER CORP | 2:1 | Trimestral |
SE | SEA LTD. | 32:1 | Ninguna |
SHEL | SHELL PLC | 2:1 | Trimestral |
SHOP | SHOPIFY INC – CLASS A | 107:1 | Ninguna |
SID | CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR | 1:8 | Semestral |
SIEGY | SIEMENS AG-SPONS ADR | 3:1 | Anual |
SLB | SCHLUMBERGER LTD | 3:1 | Trimestral |
SMSN | SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 14:1 | Trimestral |
SNA | SNAP-ON INC | 6:1 | Trimestral |
SNAP | SNAP INC – A | 1:1 | Ninguna |
SNOW | SNOWFLAKE INC-CLASS A | 30:1 | Ninguna |
SNPTY | CHINA PETROLEUM & CHEM-ADR | 3:1 | Semestral |
SONY | SONY CORP-SPONSORED ADR | 4:1 | Semestral |
SPGI | S&P GLOBAL INC | 45:1 | Trimestral |
SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 28:1 | Ninguna |
SQ | BLOCK INC | 20:1 | Ninguna |
SUZ | SUZANO SA – SPON ADR | 1:1 | Irregular |
SYY | SYSCO CORP | 8:1 | Trimestral |
T | AT&T INC | 3:1 | Trimestral |
TCOM | TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 2:1 | Anual |
TEFO | TELEFONICA SA-SPON ADR | 8:1 | Semestral |
TEN | TENARIS SA-ADR | 1:1 | Semestral |
TGT | TARGET CORP | 24:1 | Trimestral |
TIIAY | TELECOM ITALIA SPA-SPON ADR | 1:1 | Anual |
TM | TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR | 5:1 | Semestral |
TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 22:1 | Trimestral |
TRIP | TRIPADVISOR INC | 2:1 | Ninguna |
TRV | TRAVELERS COS INC/THE | 6:1 | Trimestral |
TSLA | TESLA INC | 15:1 | Ninguna |
TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 9:1 | Trimestral |
TSU | TIM SA-ADR | 1:1 | Anual |
TTE | TOTALENERGIES SE – ADR | 3:1 | Trimestral |
TTM | TATA MOTORS LTD-SPON ADR | 1:1 | Irregular |
TV | GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR | 3:1 | Anual |
TWLO | TWILIO INC | 36:1 | Ninguna |
TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | 5:1 | Trimestral |
TXR | TERNIUM SA-SPONSORED ADR | 2:1 | Anual |
UGP | ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR | 1:1 | Semestral |
UL | UNILEVER N V -NY SHARES | 3:1 | Trimestral |
UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 33:1 | Trimestral |
UNP | UNION PACIFIC CORP | 20:1 | Trimestral |
URBN | URBAN OUTFITTERS INC | 2:1 | Ninguna |
USB | US BANCORP | 5:1 | Trimestral |
V | VISA INC-CLASS A SHARES | 18:1 | Trimestral |
VALE | VALE SA-SP ADR | 2:1 | Semestral |
VIST | VISTA ENERGY S.A.B. de C.V | 1:1 | Ninguna |
VIV | TELEFONICA BRASIL-ADR | 1:1 | Semestral |
VOD | VODAFONE GROUP PLC-SP ADR | 1:1 | Semestral |
VRSN | VERISIGN INC | 6:1 | Ninguna |
VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2:1 | Trimestral |
WBA | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 3:1 | Trimestral |
WBO | WEIBO CORP-SPON ADR | 6:1 | Ninguna |
WFC | WELLS FARGO & CO | 5:1 | Trimestral |
WMT | WALMART INC | 6:1 | Trimestral |
X | UNITED STATES STEEL CORP | 3:1 | Trimestral |
XOM | EXXON MOBIL CORP | 5:1 | Trimestral |
XP | XP INC | 4:1 | Ninguna |
XRX | XEROX HOLDINGS CORP | 1:1 | Trimestral |
YELP | YELP INC | 2:1 | Ninguna |
YY | JOYY INC | 5:1 | Trimestral |
YZCA | YANKUANG ENERGY GROUP CO. LTD. | 2:1 | Anual |
ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 47:1 | Ninguna |
Cedear de ETF
Símbolo | Descripción | Factor |
---|---|---|
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 20 |
QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 20 |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 10 |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 5 |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | 2 |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 2 |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 20 |
EWZ | iShares MSCI Brazil ETF | 2 |
ARKK | ARK Innovation ETF | 10 |
Clickeá acá para ver los ratios de conversión de los ADRs argentinos.