Los Recibos de Depósito Americanos, más conocidos como ADRs, son instrumentos que permiten al inversor exponerse a empresas extranjeras dentro del mercado de Estados Unidos. Los ADRs se negocian al igual que las acciones durante la rueda bursátil.
Cada ADR, sin embargo, puede representar más de una acción nominal, en esta tabla vas a encontrar el factor de conversión de los ADRs argentinos:
ADR | Acción | Empresa | Factor |
---|---|---|---|
BBAR | BBAR | BBVA Banco Frances | 3 |
BMA | BMA | Banco Macro | 10 |
CEPU | CEPU | Central Puerto | 10 |
CRESY | CRES | Cresud | 10 |
EDN | EDN | Edenor | 20 |
GGAL | GGAL | Grupo Financiero Galicia | 10 |
IRS | IRSA | IRSA | 10 |
LOMA | LOMA | Loma Negra | 5 |
PAM | PAMP | Pampa Energía | 25 |
SUPV | SUPV | Grupo Supervielle | 5 |
TEO | TECO2 | Telecom Argentina | 5 |
TGS | TGSU2 | Transp. de Gas del Sur | 5 |
YPF | YPFD | YPF | 1 |
Clickeá acá para ver los factores de conversión de los Cedear